<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erick Sasse &#187; Java</title>
	<atom:link href="http://www.ericksasse.com.br/category/java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ericksasse.com.br</link>
	<description>Desenvolvimento de software, tecnologia e afins.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 02:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SmartInspect 3.0 lançado</title>
		<link>http://www.ericksasse.com.br/smartinspect-30-lancado/</link>
		<comments>http://www.ericksasse.com.br/smartinspect-30-lancado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 03:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick Sasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[SmartInspect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ericksasse.com.br/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Uma das ferramentas que eu mais uso no dia a dia é o SmartInspect. Ele te ajuda a entender muito melhor como seu aplicativo se comporta internamente. Quando você começa a incluir log nas operações internas do seu aplicativo, você descobre que ele se comporta de forma muito diferente do que você imaginava. A nova <a href="http://www.ericksasse.com.br/smartinspect-30-lancado/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das ferramentas que eu mais uso no dia a dia é o <a href="http://www.gurock.com/products/smartinspect/">SmartInspect</a>. Ele te ajuda a entender muito melhor como seu aplicativo se comporta internamente. Quando você começa a incluir log nas operações internas do seu aplicativo, você descobre que ele se comporta de forma muito diferente do que você imaginava. <img src='http://www.ericksasse.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A nova versão foi anunciada <strong>e lançada</strong> com <a href="http://www.gurock.com/products/smartinspect/whatsnew/3.0/">muitas novidades</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ericksasse.com.br/smartinspect-30-lancado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

